波兰甲联赛,雅盖隆尼亚主场2比1击败弗罗茨瓦夫斯拉斯克。主队先下一城,客队随后扳平比分,雅盖隆尼亚再度破门并将优势保持到终场。客队终未改写记分牌。
雅盖隆尼亚拿满三分。弗罗茨瓦夫斯拉斯克带着一场失利离场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 雅盖隆尼亚 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2025-05-16 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 1 : 1 | 雅盖隆尼亚 |
| 2024-11-22 | 雅盖隆尼亚 | 2 : 2 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2024-03-08 | 雅盖隆尼亚 | 3 : 1 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2023-09-26 | 雅盖隆尼亚 | 2 : 0 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2023-09-03 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 2 : 1 | 雅盖隆尼亚 |
| 2023-05-05 | 雅盖隆尼亚 | 1 : 1 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |
| 2022-10-23 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 2 : 2 | 雅盖隆尼亚 |
波兰甲联赛,雅盖隆尼亚主场2比1击败弗罗茨瓦夫斯拉斯克。主队先下一城,客队随后扳平比分,雅盖隆尼亚再度破门并将优势保持到终场。客队终未改写记分牌。
雅盖隆尼亚拿满三分。弗罗茨瓦夫斯拉斯克带着一场失利离场。